Topo des sites de vol des Hautes Alpes
Site | Vent | Brise | Alt déco | Heure de déco | Seul | Accès | Saison | Cross | Repose au déco | Restit | Remarques |
Aspres | S à 0 | oui | 1550 | 10 à 19 | Groupe | voiture | Prin – été – Aut | Oui | Oui facile | oui | |
Charance – Col de Guisière | SE | oui | 1700 | 10 à 12 | Seul | Marche 45mn | Toute sauf neige | Oui | Oui | non | Atterro chaud par brise forte |
Charance – La Croupe | SSO | oui | 1550 | 12 à 18 | Seul | Marche 40 mn | Toute sauf neige | Bof | Oui facile | oui | dénivelé a pied 250m, voiture à l’atterro |
Chorges – Champ Froid | SSO | oui | 1480 | 10 à 14 | Groupe | voiture | Toute saison | Bof | non | non | |
Chorges – La Croix | SSO | oui | 1820 | matin | Groupe | Marche 60 mn | Demi Saison | Oui | Pas d’intérêt | non | |
Chorges – Serre Michel | SSO | oui | 1630 | 10 à 14 | Groupe | voiture | Toute saison | Bof | sous le déco | non | |
Col du Noyer | SSO | oui | matin | Groupe | voiture | Demi Saison | Oui | Oui | non | Cross | |
Colombis | SSO | oui | 1700 | 12 à 20 | Groupe | voiture | Toute sauf neige | Bof | Pas facile | Excellent | |
Cuchon Antenne | SSO | oui | 1550 | 14 à 19 | Seul | marche 20mn | été – automne | Bof | Oui facile | ?? | |
Cuchon Télésiège | S à W | oui | 2000 | 10 à 15 | Seul | Télésiège | fin d’hiver | Bof | Oui | ?? | |
Dormillouse – Plateau Nord | N | nord | 1800 | 12 à 16 | Seul | Télésiège | Hiver – été | Oui | Pas d’intérêt | non | |
Dormillouse – Plateau Sud | S & SW | oui | 1800 | 10 à 14 | Seul | Télésiège | Hiver – été | Oui | Pas d’intérêt | non | |
Dormillouse – Sommet | S à W | oui | 2500 | 12 à 16 | Seul | Télésiège | Hiver – été | Oui | Oui | oui | |
La Batie neuve | S & SW | oui | 1600 | 13 à 19 | Groupe | voiture | Toute sauf neige | Oui | Pas facile | Excellent | éviter les brises fortes – éviter les cultures à l’atterro (officieux) |
Laragne Chabres | S & N | oui | 1300 | 10 à 19 | Groupe | voiture | Prin – été – Aut | Oui | Oui coté sud | ?? | attention aux dusts au déco par vent W |
Le Sauze | S à W | oui | 1040 | 14 à 20 | Groupe | voiture | lac bas | Non | non | ?? | atterro sur plage si lac bas |
Les Richards | SW | oui | 1500 | 11 à 13 | Groupe | voiture | Demi Saison | Oui | difficile | ?? | Cross, & repose dans les champs derrière le déco (rock&roll) |
Mont Guillaume | S à W | oui | 1600 | 14 à 20 | Groupe | voiture | Demi Saison | Bof | non | oui?? | éviter les brises fortes |
Orcières – Le Cairn | S à W | oui | 2040 | 13 à 18 | Groupe | voiture | Demi Saison | Bof | Oui | ?? | tour de la vallée |
Piégut | Nord W | oui | 1125 | 14 à 17 | Groupe | Marche 10 mn | Prin – été – Aut | Non | dur | non | attention aux brises de sud qui passent par dessus la crête de la colle |
Pierre Arnoux | NW | oui | 1300 | 14 à 20 | Groupe | voiture | Demi Saison | Non | non | ?? | atterro sur plage si lac bas |
Rabou | Nord W | oui | 1300 | 15 à 19 | Seul | voiture | Toute sauf neige | Non | Oui | oui | pente école en bas |
Réallon | Est | oui | 2100 | 10 à 13 | Seul | Télésiège | Hiver – été | Non | non | non | |
Serre Buzard | S à W | oui | 1350 | 13 à 18 | Groupe | Marche 5 mn | Demi Saison | Oui | Oui | ?? | éviter les brises fortes |
St Geniez | S à W | oui | Groupe | Oui | |||||||
St Vincent Les Forts | Nord et NW | oui | 1300 | 12 à 20 | Seul | voiture | Demi Saison | Oui | Oui | oui | éviter les brises fortes |
Tête de Clappe | Sud | oui | 1300 | 10 à 13 | Seul | Marche 20 mn | Demi Saison | Oui | ?? | ?? | A tester |
D’autres informations sur Alpes Envol